Estas son las calificaciones de fin de semestre, los reprobados y los que tienen NP deberán presentar examen Extra-Ordinario el día Lunes 13 de Diciembre a la 1:00 de la tarde en el salón 27.
Estudiar de la misma guia de el examen final.
Estudiar de la misma guia de el examen final.
| ACOSTA DÍAS FÉLIX HORACIO | 7.5 |
| AGUILAR LA RETA ANA PAULINA | 7.0 |
| AGUIRRE SORIA SADEY ALEJANDRA | 9.5 |
| AMAYA SALAS LUIS FERNANDO | 7.5 |
| ANDRADE ANDRADE ALEJANDRA GUADALUPE | 7.5 |
| AVILA AGUILERA FELIPE DE JESUS | 8.0 |
| AVILA SANTILLAN FERNANDA ITZEL | 9.0 |
| BARIOS AVALOS FERNANDO | 8.5 |
| BLANCAS OLVERA KATZUMY LIZBETH | 7.0 |
| CALDERON RUIZ GERARDA ROCIO | 9.0 |
| CELIS ROMERO EILEEN MASSIEL | 9.0 |
| FELIX PIÑA JAQUELINE FERNANDA | 10 |
| GARCIA AVALOS NIDIA OSIRIS | 5.0 |
| GONZALES MARTINEZ FRIDA KHIABETT | 9.5 |
| GONZALEZ ELIZALDE SAIDA | 8.0 |
| HERNANDEZ SALINAS CESAR ARMANDO | 10 |
| IBARRA RODRIGUEZ JENNIFER | 5.8 |
| LANDA VAZQUEZ YOLANDA SARAHI | 8.0 |
| LOPEZ MUÑOZ IVAN | 7.5 |
| MANCINAS MORQUECHO DIANA E | 9.0 |
| MARQUEZ NAJERA PAOLA SELENE | NP |
| MIJARES HERNANDEZ NABILA | 5.2 |
| MOLINA DIAZ JUAN ENRIQUE | 7.5 |
| MORENO AGUILAR JOSE MARIA | 8.0 |
| MORQUECHO TORRES KARLA | 8.5 |
| MOTA SANTOS ERNESTO ALEJANDRO | 9.0 |
| MURGUIA CARBAJAL RAFAEL AURELIO | 7.5 |
| SOLIS MARRUFO MARIA DE JESUS | 8.0 |
| SOTO RODRIGUEZ JESUS | NP |
| VARGAS MARTINEZ ENRIQUE ANTONIO | 8.0 |
| VERDIN VILLA LUCIA | 8.0 |
| CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CONMIGO AL CEL. 618144-56-67 | |
| AL CORREO lapacheco@gmail.com |
FELICIDADES, PROFESORES COMO USTED LE HACEN FALTA A ESTE PAIS. DEDICACION Y AMOR POR ENSEÑAR. POR CASUALIDAD ENTRE A SU BLOG Y ME EMOCIONÓ VER SU INTERES QUE VA MAS ALLA DE IMPARTIR UNA MATERIA. DE NUEVO FELICIDADES!
ResponderEliminar