Estas son las calificaciones de fin de semestre, los reprobados y los que tienen NP deberán presentar examen Extra-Ordinario el día Lunes 13 de Diciembre a la 1:00 de la tarde en el salón 27.
Estudiar de la misma guia de el examen final.
Estudiar de la misma guia de el examen final.
ALMONTE DIAZ JULIO EMMANUEL | 8.5 |
ALVARADO ZAMORA LUIS ADOLFO | 7.5 |
ALVAREZ CASTRO YEIMI GISSEL | 10.0 |
BRETADO IBARRA ASHLEY SILVANA | 8.5 |
CARRILLO MEDRANO ANA JESSICA | 7.5 |
CARRILLO PEÑA CONSUELO | 10.0 |
CASTAÑON GARCIA EDGAR BENJAMIN | 9.0 |
CORRAL SATURINO PAMELA | 9.0 |
DUARTE GALINDO GERARDO | 8.5 |
ENRIQUEZ SAMBRANO ERIKA ANDREA | NP |
ESPINOZA DE LA ROSA DULCE MARIA | 9.0 |
FERNANDEZ GARCIA JORGE ALBERTO | 10.0 |
FRANCO ARAGON MARIBEL | NP |
HINOJOSA LOPEZ KARLA MARIA | 9.0 |
IRIGOYEN CALZADA MAYRA MARCELA | 7.5 |
LEYVA SANCHEZ VICTOR HUGO | NP |
MARTINEZ ROCHA GRACIELA CONCEPCION | 8.5 |
MEDRANO HERNANDEZ CAROLINA | 7.0 |
MELENDEZ MELENDEZ BRENDA IDALY | NP |
MONTELONGO ZAPATA MARIA DEL CARMEN | 9.2 |
NAVA CASTRO JESSICA | NP |
PACHECO PACHECO JOSE MANUEL | 9.5 |
QUINTERO GUERRERO JESUS URIEL | NP |
RIVERA BORJAS LUZ DEL CARMEN | 10.0 |
RODRIGUEZ ROJAS ERIKA IVETH | NP |
ROJAS ARGUMEDO LAURA BERENICE | 10.0 |
ROLDAN PALACIOS MONICA YAZMIN | NP |
RUIZ TORRES PALOMA VANESSA | 8.0 |
RUVALCABA SALAS ALEJANDRA JUDITH | 6.5 |
TORRES IRIGOYEN HORACIO AGUSTIN | 8.0 |
TORRES OROZCO ISIDRO ROMAN | 7.5 |
VALDEZ ESCOBEDO JENNIFER | 10.0 |
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CONMIGO AL CEL. 618144-56-67
Ó AL CORREO lapacheco@gmail.com